.crane's profileCrane's space: No limita...PhotosBlogListsMore Tools Help

Crane's space: No limitation, No creation ...

.crane

Occupation
Location
Interests
Msn: crane_yi@hotmail.com
QQ: 107553509
No list items have been added yet.
No list items have been added yet.
Photo 1 of 36
June 28

中国大陆出版的83种期刊影响因子--2009刚发布

中国大陆出版的83种期刊影响因子 [转]
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information) ISSN JCR Data  EigenfactorTM Metrics
Total Cites
Impact Factor 5-Year
Impact Factor
Immediacy Index
Articles Cited
Half-life EigenfactorTM
Score Article InfluenceTM
Score
 1 CELL RES  1001-0602 2218 4.535 4.087 2.235 102 3.1 0.01505 1.643
 2 COMMUN COMPUT PHYS  1815-2406 331 2.330 2.447 0.374 115 2.0 0.00240 1.049
 3 FUNGAL DIVERS  1560-2745 587 2.279 1.593 0.898 59 3.1 0.00142 0.258
 4 WORLD J GASTROENTERO  1007-9327 10822 2.081   0.274 1112 3.1 0.05006 
 5 ASIAN J ANDROL  1008-682X 969 2.059 1.960 0.483 116 3.1 0.00313 0.374
 6 TRANSPORTMETRICA  1812-8602 61 2.043 1.622 0.071 14   0.00064 0.785
 7 EPISODES  0705-3797 844 1.870 2.273 0.309 55 8.0 0.00281 0.846
 8 CHINESE PHYS  1009-1963 3937 1.680 1.505   0 3.0 0.00916 0.183
 9 J ZHEJIANG UNIV-SC B  1673-1581 399 1.679 2.746 0.216 134 2.5 0.00180 0.607
 10 ACTA PHARMACOL SIN  1671-4083 3498 1.676 1.731 0.209 187 5.0 0.01085 0.425
 11 ACTA GEOL SIN-ENGL  1000-9515 1312 1.431 1.589 0.153 118 4.7 0.00375 0.333
 12 ACTA PHYS SIN-CH ED  1000-3290 6421 1.165 1.023 0.136 1262 3.3 0.00618 0.059
 13 ACTA BIOCH BIOPH SIN  1672-9145 825 1.086 0.937 0.163 123 3.8 0.00343 0.228
 14 SCI CHINA SER G  1672-1799 303 0.973 0.612 0.320 197 2.2 0.00102 0.118
 15 CHINESE J CHEM  1001-604X 1503 0.945 0.743 0.093 399 3.3 0.00551 0.153
 16 ACTA MECH SINICA  0567-7718 606 0.939 0.909 0.122 74 5.2 0.00250 0.301
 17 J MATER SCI TECHNOL  1005-0302 813 0.869 0.521 0.071 183 4.1 0.00341 0.144
 18 PEDOSPHERE  1002-0160 422 0.865 0.860 0.100 90 3.4 0.00203 0.224
 19 J INTEGR PLANT BIOL  1672-9072 536 0.859 0.895 0.141 170 2.4 0.00305 0.245
 20 CHINESE MED J-PEKING  0366-6999 2843 0.858 0.807 0.176 495 4.9 0.00808 0.178
 21 J COMPUT MATH  0254-9409 449 0.765 0.639 0.164 55 6.1 0.00264 0.359
 22 CHINESE PHYS LETT  0256-307X 4108 0.743 0.730 0.342 1212 3.3 0.01469 0.158
 23 SCI CHINA SER D  1006-9313 1787 0.725 0.970 0.173 214 5.5 0.00533 0.242
 24 J ENVIRON SCI-CHINA  1001-0742 842 0.720 0.628 0.098 234 3.5 0.00342 0.148
 25 CHINESE J CATAL  0253-9837 934 0.707 0.662 0.105 228 3.8 0.00263 0.115
 26 CHINESE J ASTRON AST  1009-9271 553 0.689 0.727 0.151 126 3.6 0.00420 0.311
 27 CHINESE SCI BULL  1001-6538 4441 0.683 0.855 0.144 549 5.8 0.01324 0.228
 27 INSECT SCI  1672-9609 139 0.683 0.734 0.123 65 2.6 0.00093 0.237
 29 ACTA CHIM SINICA  0567-7351 2339 0.682 0.674 0.067 461 4.5 0.00462 0.095
 30 ADV ATMOS SCI  0256-1530 832 0.679 0.921 0.156 96 5.7 0.00321 0.307
 31 ASIAN J SURG  1015-9584 295 0.675   0.000 45 3.8 0.00142 
 31 BIOMED ENVIRON SCI  0895-3988 702 0.675 0.943 0.025 80 6.5 0.00163 0.219
 33 ACTA PHYS-CHIM SIN  1000-6818 1230 0.673 0.554 0.129 410 3.7 0.00281 0.083
 34 SCI CHINA SER F  1009-2757 260 0.664 0.711 0.079 164 3.7 0.00076 0.118
 35 CHINESE J ORG CHEM  0253-2786 1262 0.662 0.695 0.068 352 4.0 0.00280 0.089
 36 SCI CHINA SER C  1006-9305 450 0.661 0.717 0.093 140 4.0 0.00226 0.229
 37 CHINESE J POLYM SCI  0256-7679 407 0.644 0.608 0.052 96 4.5 0.00109 0.119
 38 CHINESE J STRUC CHEM  0254-5861 935 0.643 0.582 0.054 258 3.7 0.00224 0.083
 39 CHINESE J GEOPHYS-CH  0001-5733 1063 0.639 0.692 0.099 222 4.4 0.00174 0.082
 40 CHINESE J ANAL CHEM  0253-3820 1649 0.633 0.482 0.073 369 3.9 0.00293 0.058
 41 CHEM J CHINESE U  0251-0790 2687 0.592 0.551 0.080 540 4.9 0.00533 0.085
 42 J COMPUT SCI TECHNOL  1000-9000 439 0.576 0.574 0.105 86 4.4 0.00193 0.165
 43 CHINESE J CHEM ENG  1004-9541 458 0.572 0.464 0.038 160 3.9 0.00146 0.090
 44 ACTA POLYM SIN  1000-3304 823 0.565 0.551 0.045 200 4.6 0.00138 0.064
 45 J ZHEJIANG UNIV-SC A  1673-565X 225 0.554 0.779 0.032 219 2.4 0.00099 0.159
 46 ACTA MECH SOLIDA SIN  0894-9166 263 0.552 0.618 0.043 70 5.7 0.00084 0.169
 46 SCI CHINA SER B  1006-9291 921 0.552 0.590 0.087 160 >10.0 0.00111 0.120
 48 ACTA MATH SIN  1439-8516 961 0.543 0.641 0.050 179 5.7 0.00624 0.366
 49 PROG NAT SCI  1002-0071 902 0.535 0.597 0.087 218 4.4 0.00355 0.156
 50 CHINESE J INORG CHEM  1001-4861 1265 0.532 0.518 0.050 381 3.7 0.00354 0.087
 51 J RARE EARTH  1002-0721 861 0.530 0.448 0.032 190 3.7 0.00278 0.082
 52 PROG CHEM  1005-281X 506 0.511 0.523 0.038 239 3.2 0.00186 0.108
 53 SCI CHINA SER E  1006-9321 504 0.495 0.597 0.088 238 5.4 0.00155 0.150
 54 CHINESE CHEM LETT  1001-8417 1295 0.488 0.378 0.072 405 4.2 0.00409 0.085
 55 J UNIV SCI TECHNOL B  1005-8850 420 0.475 0.470 0.034 149 4.8 0.00118 0.093
 56 ACTA METALL SIN  0412-1961 975 0.474 0.425 0.075 268 5.4 0.00265 0.098
 57 CHINESE J CHEM PHYS  1674-0068 323 0.455 0.334 0.086 93 3.8 0.00124 0.081
 58 CHINESE ANN MATH B  0252-9599 343 0.443 0.512 0.043 46 6.9 0.00253 0.441
 59 ACTA OCEANOL SIN  0253-505X 512 0.441 0.624 0.034 88 5.7 0.00109 0.115
 60 CHINA OCEAN ENG  0890-5487 175 0.430 0.361 0.109 46 4.4 0.00049 0.072
 61 J WUHAN UNIV TECHNOL  1000-2413 532 0.424 0.534 0.037 214 4.2 0.00135 0.082
 62 CHEM RES CHINESE U  1005-9040 399 0.408 0.357 0.041 169 3.7 0.00114 0.063
 62 SCI CHINA SER A  1006-9283 1097 0.408 0.517 0.126 183 8.8 0.00506 0.352
 64 PLASMA SCI TECHNOL  1009-0630 314 0.402 0.386 0.083 156 3.3 0.00127 0.089
 65 J INORG MATER  1000-324X 692 0.370 0.361 0.043 258 4.5 0.00215 0.080
 66 J GENET GENOMICS  1673-8527 58 0.358 0.382 0.088 91   0.00028 0.104
 67 RARE METALS  1001-0521 293 0.347 0.347 0.008 127 2.8 0.00132 0.087
 68 APPL MATH MECH-ENGL  0253-4827 707 0.340 0.338 0.031 163 6.8 0.00195 0.097
 69 ACTA PHYTOTAXON SIN  0529-1526 417 0.324 0.333   0 >10.0 0.00068 0.087
 70 T NONFERR METAL SOC  1003-6326 973 0.321 0.313 0.030 329 3.5 0.00418 0.077
 71 J CENT SOUTH UNIV T  1005-9784 449 0.283 0.349 0.036 165 3.4 0.00099 0.042
 72 HIGH ENERG PHYS NUC  0254-3052 431 0.260 0.216   0 3.7 0.00184 0.054
 73 ALGEBR COLLOQ  1005-3867 177 0.240 0.265 0.154 65 6.2 0.00159 0.246
 74 ACTA MATH SCI  0252-9602 301 0.222 0.352 0.000 99 6.6 0.00138 0.157
 75 PROG BIOCHEM BIOPHYS  1000-3282 288 0.211 0.197 0.036 194 4.4 0.00075 0.038
 76 J IRON STEEL RES INT  1006-706X 190 0.209 0.278 0.004 238 3.5 0.00116 0.093
 77 RARE METAL MAT ENG  1002-185X 1041 0.162 0.219 0.014 703 3.8 0.00262 0.031
 78 J CHINA UNIV GEOSCI  1002-0705 177 0.151   0.270 74 4.5 0.00029 
 79 CHINESE J ELECTRON  1022-4653 214 0.148 0.180 0.006 156 4.6 0.00075 0.040
 80 CHINESE PHYS B  1674-1056 133     0.171 754 0.5 0.00000
 81 CHINESE PHYS C  1674-1137 26     0.071 352   0.00000 
 82 J SYST EVOL  0529-1526 20     0.217 92   0.00000 
 83 PARTICUOLOGY  1674-2001 8     0.029 69   0.00006
June 26

回到陆地

南黄海之行,感受海之壮阔,感受海之虚无,感受海之玄幻,感受海之惊涛
 
May 24

re+search

话说搞研究
需要反复
不要舍不得推翻先始的思路
不要舍不得推翻自己已经做过的分析
反正要时刻准备否定自己就对了..........................................
May 22

...

如果可以任意翻阅一篇文献该有多好?
 
但是呢,这是绝对不可能的事情......
 
感谢访问!
Please wait...
Sorry, the comment you entered is too long. Please shorten it.
You didn't enter anything. Please try again.
Sorry, we can't add your comment right now. Please try again later.
To add a comment, you need permission from your parent. Ask for permission
Your parent has turned off comments.
Sorry, we can't delete your comment right now. Please try again later.
You've exceeded the maximum number of comments that can be left in one day. Please try again in 24 hours.
Your account has had the ability to leave comments disabled because our systems indicate that you may be spamming other users. If you believe that your account has been disabled in error please contact Windows Live support.
Complete the security check below to finish leaving your comment.
The characters you type in the security check must match the characters in the picture or audio.